Compróbeo:
http://www.ine.es/fapel/FAPEL.INICIOÁs veces os datos oficiais axudan a pasar un rato entretido...
Mire os García, dominamos o país:
Provincia | Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos |
Total | % | Total | % | Total | % |
ÁLAVA | 8151 | ,56 | 8180 | ,55 | 389 | ,47 |
|
ALBACETE | 22302 | 1,52 | 22699 | 1,53 | 1842 | 2,21 |
|
ALICANTE / ALACANT | 56172 | 3,83 | 55825 | 3,77 | 2939 | 3,53 |
|
ALMERÍA | 22723 | 1,55 | 23221 | 1,57 | 1363 | 1,64 |
|
ÁVILA | 9541 | ,65 | 9513 | ,64 | 820 | ,98 |
|
BADAJOZ | 20824 | 1,42 | 20617 | 1,39 | 926 | 1,11 |
|
BALEARS (ILLES) | 18240 | 1,24 | 18303 | 1,24 | 766 | ,92 |
|
BARCELONA | 136396 | 9,29 | 139217 | 9,4 | 6496 | 7,79 |
|
BURGOS | 14944 | 1,02 | 15109 | 1,02 | 1053 | 1,26 |
|
CÁCERES | 13935 | ,95 | 13572 | ,92 | 870 | 1,04 |
|
CÁDIZ | 42143 | 2,87 | 43157 | 2,91 | 1610 | 1,93 |
|
CASTELLÓN / CASTELLÓ | 14332 | ,98 | 14352 | ,97 | 740 | ,89 |
|
CIUDAD REAL | 14965 | 1,02 | 15043 | 1,02 | 723 | ,87 |
|
CÓRDOBA | 24029 | 1,64 | 24366 | 1,64 | 1001 | 1,2 |
|
CORUÑA (A) | 37872 | 2,58 | 37699 | 2,54 | 1735 | 2,08 |
|
CUENCA | 8312 | ,57 | 8290 | ,56 | 573 | ,69 |
|
GIRONA | 11746 | ,8 | 12021 | ,81 | 534 | ,64 |
|
GRANADA | 34764 | 2,37 | 34786 | 2,35 | 1903 | 2,28 |
|
GUADALAJARA | 8598 | ,59 | 8685 | ,59 | 618 | ,74 |
|
GUIPÚZCOA | 12647 | ,86 | 12986 | ,88 | 584 | ,7 |
|
HUELVA | 14426 | ,98 | 14190 | ,96 | 583 | ,7 |
|
HUESCA | 2720 | ,19 | 2596 | ,18 | 82 | ,1 |
|
JAÉN | 24770 | 1,69 | 24812 | 1,67 | 1679 | 2,01 |
|
LEÓN | 29003 | 1,98 | 30089 | 2,03 | 2956 | 3,55 |
|
LLEIDA | 5318 | ,36 | 5741 | ,39 | 169 | ,2 |
|
RIOJA (LA) | 9179 | ,63 | 9304 | ,63 | 484 | ,58 |
|
LUGO | 10609 | ,72 | 10291 | ,69 | 562 | ,67 |
|
MADRID | 220629 | 15,03 | 222701 | 15,03 | 12798 | 15,35 |
|
MÁLAGA | 48499 | 3,3 | 48180 | 3,25 | 2451 | 2,94 |
|
MURCIA | 64022 | 4,36 | 64853 | 4,38 | 4664 | 5,6 |
|
NAVARRA | 11040 | ,75 | 11272 | ,76 | 466 | ,56 |
|
OURENSE | 7230 | ,49 | 7042 | ,48 | 302 | ,36 |
|
ASTURIAS | 70113 | 4,78 | 71941 | 4,86 | 6549 | 7,86 |
|
PALENCIA | 7518 | ,51 | 7658 | ,52 | 434 | ,52 |
|
PALMAS (LAS) | 28720 | 1,96 | 28446 | 1,92 | 1476 | 1,77 |
|
PONTEVEDRA | 23035 | 1,57 | 23193 | 1,57 | 895 | 1,07 |
|
SALAMANCA | 22355 | 1,52 | 21953 | 1,48 | 2025 | 2,43 |
|
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 35246 | 2,4 | 35694 | 2,41 | 2013 | 2,41 |
|
CANTABRIA | 19714 | 1,34 | 19859 | 1,34 | 1009 | 1,21 |
|
SEGOVIA | 7711 | ,53 | 7613 | ,51 | 558 | ,67 |
|
SEVILLA | 64568 | 4,4 | 64506 | 4,35 | 2706 | 3,25 |
|
SORIA | 4330 | ,3 | 4484 | ,3 | 346 | ,42 |
|
TARRAGONA | 15434 | 1,05 | 15065 | 1,02 | 658 | ,79 |
|
TERUEL | 2634 | ,18 | 2692 | ,18 | 86 | ,1 |
|
TOLEDO | 25178 | 1,72 | 25767 | 1,74 | 1537 | 1,84 |
|
VALENCIA / VALÈNCIA | 74064 | 5,05 | 75906 | 5,12 | 3636 | 4,36 |
|
VALLADOLID | 22120 | 1,51 | 22881 | 1,54 | 1637 | 1,96 |
|
VIZCAYA | 31989 | 2,18 | 31983 | 2,16 | 1607 | 1,93 |
|
ZAMORA | 6920 | ,47 | 6847 | ,46 | 415 | ,5 |
|
ZARAGOZA | 22417 | 1,53 | 22831 | 1,54 | 950 | 1,14 |
|
CEUTA | 1791 | ,12 | 1698 | ,11 | 69 | ,08 |
|
MELILLA | 1522 | ,1 | 1649 | ,11 | 70 | ,08 |
|
TOTAL | 1467460 | 100 | 1481378 | 100 | 83357 | 100 |
E os López, non tanto
Provincia | Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos |
Total | % | Total | % | Total | % |
ÁLAVA | 3944 | ,45 | 4001 | ,46 | 109 | ,3 |
|
ALBACETE | 14924 | 1,72 | 15342 | 1,76 | 839 | 2,28 |
|
ALICANTE / ALACANT | 31107 | 3,58 | 31353 | 3,6 | 1071 | 2,91 |
|
ALMERÍA | 22656 | 2,61 | 22522 | 2,59 | 1497 | 4,07 |
|
ÁVILA | 4620 | ,53 | 4462 | ,51 | 260 | ,71 |
|
BADAJOZ | 8866 | 1,02 | 8739 | 1 | 183 | ,5 |
|
BALEARS (ILLES) | 11162 | 1,29 | 11085 | 1,27 | 390 | 1,06 |
|
BARCELONA | 92244 | 10,63 | 94671 | 10,88 | 3782 | 10,28 |
|
BURGOS | 6646 | ,77 | 6980 | ,8 | 307 | ,83 |
|
CÁCERES | 4430 | ,51 | 4411 | ,51 | 98 | ,27 |
|
CÁDIZ | 21106 | 2,43 | 20822 | 2,39 | 460 | 1,25 |
|
CASTELLÓN / CASTELLÓ | 6785 | ,78 | 6928 | ,8 | 273 | ,74 |
|
CIUDAD REAL | 11510 | 1,33 | 11654 | 1,34 | 566 | 1,54 |
|
CÓRDOBA | 18329 | 2,11 | 18507 | 2,13 | 640 | 1,74 |
|
CORUÑA (A) | 33190 | 3,82 | 33251 | 3,82 | 1780 | 4,84 |
|
CUENCA | 6957 | ,8 | 6924 | ,8 | 354 | ,96 |
|
GIRONA | 7411 | ,85 | 7466 | ,86 | 272 | ,74 |
|
GRANADA | 26596 | 3,07 | 27572 | 3,17 | 1217 | 3,31 |
|
GUADALAJARA | 5358 | ,62 | 5381 | ,62 | 271 | ,74 |
|
GUIPÚZCOA | 6467 | ,75 | 6135 | ,71 | 175 | ,48 |
|
HUELVA | 9356 | 1,08 | 9104 | 1,05 | 297 | ,81 |
|
HUESCA | 2755 | ,32 | 2701 | ,31 | 88 | ,24 |
|
JAÉN | 21652 | 2,5 | 21623 | 2,48 | 1038 | 2,82 |
|
LEÓN | 11241 | 1,3 | 11023 | 1,27 | 648 | 1,76 |
|
LLEIDA | 3886 | ,45 | 3784 | ,43 | 119 | ,32 |
|
RIOJA (LA) | 4295 | ,49 | 4515 | ,52 | 127 | ,35 |
|
LUGO | 27531 | 3,17 | 27201 | 3,13 | 3807 | 10,35 |
|
MADRID | 121605 | 14,01 | 122439 | 14,07 | 4343 | 11,81 |
|
MÁLAGA | 28908 | 3,33 | 28997 | 3,33 | 893 | 2,43 |
|
MURCIA | 48786 | 5,62 | 47982 | 5,51 | 2697 | 7,33 |
|
NAVARRA | 7102 | ,82 | 7142 | ,82 | 198 | ,54 |
|
OURENSE | 8214 | ,95 | 8149 | ,94 | 425 | 1,16 |
|
ASTURIAS | 22419 | 2,58 | 21932 | 2,52 | 1038 | 2,82 |
|
PALENCIA | 2262 | ,26 | 2292 | ,26 | 65 | ,18 |
|
PALMAS (LAS) | 13445 | 1,55 | 13190 | 1,52 | 469 | 1,28 |
|
PONTEVEDRA | 14686 | 1,69 | 14172 | 1,63 | 493 | 1,34 |
|
SALAMANCA | 5153 | ,59 | 4915 | ,56 | 122 | ,33 |
|
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 10630 | 1,23 | 10095 | 1,16 | 322 | ,88 |
|
CANTABRIA | 9940 | 1,15 | 10090 | 1,16 | 368 | 1 |
|
SEGOVIA | 1952 | ,22 | 1972 | ,23 | 57 | ,16 |
|
SEVILLA | 37454 | 4,32 | 36830 | 4,23 | 944 | 2,57 |
|
SORIA | 1121 | ,13 | 1074 | ,12 | 33 | ,09 |
|
TARRAGONA | 9184 | 1,06 | 9274 | 1,07 | 309 | ,84 |
|
TERUEL | 1822 | ,21 | 1797 | ,21 | 54 | ,15 |
|
TOLEDO | 14339 | 1,65 | 14551 | 1,67 | 580 | 1,58 |
|
VALENCIA / VALÈNCIA | 39556 | 4,56 | 40573 | 4,66 | 1306 | 3,55 |
|
VALLADOLID | 7791 | ,9 | 8143 | ,94 | 200 | ,54 |
|
VIZCAYA | 18285 | 2,11 | 19041 | 2,19 | 709 | 1,93 |
|
ZAMORA | 2551 | ,29 | 2365 | ,27 | 86 | ,23 |
|
ZARAGOZA | 13175 | 1,52 | 12547 | 1,44 | 304 | ,83 |
|
CEUTA | 1094 | ,13 | 1138 | ,13 | 42 | ,11 |
|
MELILLA | 1225 | ,14 | 1326 | ,15 | 49 | ,13 |
|
TOTAL | 867723 | 100 | 870183 | 100 | 36774 | 100 |
Pero fíxese nos Ayaso, están por aquí por Barbanza:
Provincia | Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos |
Total | % | Total | % | Total | % |
BARCELONA | 5 | 1,75 | 5 | 1,59 | - | - |
|
CÁDIZ | 10 | 3,5 | 6 | 1,9 | - | - |
|
CORUÑA (A) | 206 | 72,03 | 236 | 74,92 | 7 | 100 |
|
GUIPÚZCOA | 18 | 6,29 | 19 | 6,03 | - | - |
|
MADRID | 7 | 2,45 | 6 | 1,9 | - | - |
|
MURCIA | 5 | 1,75 | - | - | - | - |
|
ASTURIAS | - | - | 11 | 3,49 | - | - |
|
PALMAS (LAS) | 9 | 3,15 | - | - | - | - |
|
PONTEVEDRA | - | - | 8 | 2,54 | - | - |
|
SEVILLA | 5 | 1,75 | - | - | - | - |
|
VALENCIA / VALÈNCIA | - | - | 6 | 1,9 | - | - |
|
VIZCAYA | 6 | 2,1 | - | - | - | - |
|
RESTO | 15 | 5,24 | 18 | 5,71 | 0 | 0 |
TOTAL | 286 | 100 | 315 | 100 | 7 | 100 |
E os Lojo tamén vencen por aquí
Provincia | Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos |
Total | % | Total | % | Total | % |
ALICANTE / ALACANT | 17 | ,91 | 5 | ,27 | - | - |
|
BALEARS (ILLES) | 5 | ,27 | 9 | ,49 | - | - |
|
BARCELONA | 63 | 3,37 | 59 | 3,24 | - | - |
|
CÁDIZ | 214 | 11,46 | 131 | 7,19 | - | - |
|
CORUÑA (A) | 906 | 48,5 | 1017 | 55,82 | 16 | 84,21 |
|
GIRONA | 8 | ,43 | - | - | - | - |
|
GUIPÚZCOA | 48 | 2,57 | 63 | 3,46 | - | - |
|
HUELVA | 19 | 1,02 | 15 | ,82 | - | - |
|
LUGO | 9 | ,48 | 14 | ,77 | - | - |
|
MADRID | 78 | 4,18 | 59 | 3,24 | - | - |
|
MÁLAGA | - | - | 12 | ,66 | - | - |
|
MURCIA | 12 | ,64 | - | - | - | - |
|
OURENSE | 9 | ,48 | - | - | - | - |
|
ASTURIAS | 45 | 2,41 | 25 | 1,37 | - | - |
|
PALMAS (LAS) | 29 | 1,55 | 40 | 2,2 | - | - |
|
PONTEVEDRA | 292 | 15,63 | 250 | 13,72 | - | - |
|
SALAMANCA | 6 | ,32 | - | - | - | - |
|
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 18 | ,96 | 5 | ,27 | - | - |
|
CANTABRIA | - | - | 6 | ,33 | - | - |
|
SEVILLA | 22 | 1,18 | - | - | - | - |
|
TARRAGONA | 6 | ,32 | 7 | ,38 | - | - |
|
TOLEDO | 5 | ,27 | 14 | ,77 | - | - |
|
VALENCIA / VALÈNCIA | 6 | ,32 | 14 | ,77 | - | - |
|
VIZCAYA | 24 | 1,28 | 34 | 1,87 | - | - |
|
RESTO | 27 | 1,45 | 43 | 2,36 | 3 | 15,79 |
E non seguimos, só unha suxerencia: poña o apelido sen acento